September
Date | 11th | 19th | 26th |
---|---|---|---|
Location | Calvary Church | Anglican Church | N/A |
1st Hour | Les Saluts | Les Saluts | N/A |
2nd Hour | Review of Last Year | Review of Last Year | N/A |
October
Date | 3rd | 10th | 17th | 23th | 31st |
---|---|---|---|---|---|
Location | Anglican Church | Anglican Church | Anglican Church | Calvary Church | Anglican Church |
1st Hour | Chilili | Chilili | Tarantella Montevergine | Tarantella Montevergine | Line Dance |
2nd Hour | Les Saluts Dancers' Choice | Les Saluts Dancers' Choice | Les Saluts Chilili Dancers' Choice | Les Saluts Chilili Dancers' Choice | Dancers' Choice |
November
Date | 7th | 14th | 20st | 28th |
---|---|---|---|---|
Location | Anglican Church | Anglican Church | Calvary Church | Anglican Church |
1st Hour | Tarantella Montevergine | Tarantella Montevergine | Esmer | Esmer |
2nd Hour | Les Saluts Chilili Dancers' Choice | Les Saluts Chilili Dancers' Choice | Les Saluts Chilili Tarantella Montevergine Dancers' Choice | Les Saluts Chilili Tarantella Montevergine Dancers' Choice |
December
Date | 5th | 12th | 19th |
---|---|---|---|
Location | Anglican Church | Anglican Church | Anglican Church |
1st Hour | Highway No. 1 | Highway No. 1 | Malanka Preparation |
2nd Hour | Les Saluts Chilili Tarantella Montevergine Esmer Dancers' Choice | Les Saluts Chilili Tarantella Montevergine Esmer Dancers' Choice | Malanka Preparation |
January
Date | 2nd | 8th | 16th | 23rd | 30th |
---|---|---|---|---|---|
Location | Anglican Church | Calvary Church | Anglican Church | Anglican Church | Anglican Church |
1st Hour | Malanka Preparation | Malanka Preparation | Troika | Troika | Tankō Bushi |
2nd Hour | Malanka Preparation | Malanka Preparation | Dancer's Choice | Dancer's Choice | Dancer's Choice |
February
Date | 5th | 13th | 20th | 27th |
---|---|---|---|---|
Location | Calvary Church | Anglican Church | Anglican Church | Anglican Church |
1st Hour | Tankō Bushi | Belly Dancing | Yankadi-Macrou In-house Choreography | Yankadi-Macrou In-house Choreography |
2nd Hour | Dancers' Choice | Belly Dancing | Dancers' Choice | Dancers' Choice |
March
Date | 6th | 13th | 19th | 27th |
---|---|---|---|---|
Location | Anglican Church | Anglican Church | Calvary Church | Anglican Church |
1st Hour | Yankadi-Macrou In-house Choreography | Yankadi-Macrou In-house Choreography | Yankadi-Macrou In-house Choreography | Yankadi-Macrou In-house Choreography |
2nd Hour | Dancers' Choice | Dancers' Choice | Dancers' Choice | Dancers' Choice |
April
Date | 3rd | 10th | 16th | 24th |
---|---|---|---|---|
Location | Anglican Church | Anglican Church | Calvary Church | Anglican Church |
1st Hour | Yankadi-Macrou In-house Choreography | Jigging | Yankadi-Macrou In-house Choreography | National Dance Week |
2nd Hour | Dancers' Choice | Jigging | Dancers' Choice | National Dance Week |
May
Date | 1st | 7th | 15th | 22nd | 29th |
---|---|---|---|---|---|
Location | Anglican Church | Calvary Church | Anglican Church | Anglican Church | Anglican Church |
1st Hour | Fado Blanquita | Fado Blanquita | In-house Choreography | Year in Review | Year in Review |
2nd Hour | Dancers' Choice | Dancer's Choice | Dancers' Choice | Year in Review | Year in Review |